SOLUCION:
EJERCIO 1.
- Ubicamos los puntos de partida y punto de llegada con sus respectivos valores en relacion a la tabla 1 .
- Empezamos a ubicar los posibles rutas escogiendo la que nos genere menos costo.
tenemos:
RESPUESTA :
La ruta corta de la secuencia de produccion que inicia con el trabajo T2 y termina con el trabajo 4 es la siguiente para ello hemos elegido el menor costo en este caso el costo es de 10 .
EJERCICIO 2:
VALOR DE X= 9
RESPUESTA :
Las personas que pueden ser rescatadas son un total de 572 .
EJERCICIO 3:
Aplicando el metodo del arbol de expansion minima obtenemos lo siguiente:
RESPUESTA:
EL CABLEADO MAS CORTO PARA EL SISTEMA DE ALARMA SERA EL SIGUIENTE: Con un COSTO de 66.
EJERCICIO PROPUESTO:
PERT
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 20 | 0 | 20 | 22 | |||||||||||||||||||||||
20 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 8 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 15 | 15 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
0 comentarios:
Publicar un comentario